三综合试验箱高天直销,客户的招标要求你达到了吗?
三综合实验箱,是综合温度、湿度、振动三功能的试验箱。主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。我们东莞高天是专业生产三综合试验箱的厂家,根据客户的要求,为客户专业定制生产。按照技术条款对照偏离表,可以直观的看到我们高天的技术与实力。
序号 | 一般招标具体要求 | 提供设备指标 | 偏离 |
1 | 温度范围(℃)-40 ~ +150 | 温度范围(℃)-40 ~ +160 | 正偏离 |
2 | 温度偏差(℃)±2.0 | 温度偏差(℃)±1.0 | 正偏离 |
3 | 升温速率(℃/min)≥1.0 | 升温速率(℃/min)≥3.0 | 正偏离 |
4 | 降温速率(℃/min)≥1.16 | 降温速率(℃/min)≥1.5 | 正偏离 |
5 | 控制精度(℃)±0.2 | 控制精度(℃)±0.2 | 完全符合 |
6 | 相对湿度范围20%RH-98%RH | 相对湿度范围20%RH-98%RH | 完全符合 |
7 | 湿度偏差±3%RH | 湿度偏差±2%RH | 正偏离 |
8 | 湿度均匀度±3%RH | 湿度均匀度±3%RH | 完全符合 |
9 | 控制精度±2.0% | 控制精度±2.0% | 完全符合 |
10 | 推力正弦:600kg随机:600kg冲击:1200kg | 推力正弦:600kg随机:600kg冲击:1200kg | 完全符合 |
11 | 频率5-3000Hz | 频率2-3000Hz | 正偏离 |
12 | 波形正弦、随机、冲击、谐振搜索与驻留 | 波形正弦、随机、冲击、谐振搜索与驻留 | 完全符合 |
13 | 载荷300kg | 载荷300kg | 完全符合 |
14 | 振动方式3轴(X,Y,Z) | 振动方式3轴(X,Y,Z) | 完全符合 |
15 | 最小容积500L | 最小容积504L | 正偏离 |
如果客户的要求更高,我们也能为客户提供更好的方案。我们的服务宗旨是急客户所急,想客户所想。如果您想要有更多的了解,可以关注我们的网站 http://www.whgt17.com/。