汽车防尘砂尘试验箱
- 产品介绍
汽车防尘砂尘试验箱
产品设计标准:IP56标准
国家标准:GB/T 16422.37
汽车防尘砂尘试验箱功能简介
汽车防尘砂尘试验箱适用于考核电工产品,外壳和密封在大灰尘环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟灰尘较多等各种环境。采用智能PLC控制系统,使得灰尘量达到试验要求。灰尘垂直至上而下非层流降落在样品上,灰尘通过振动收集漏斗集中给循环风机,从而达到至上而下的循环吹尘。注:非标设计砂尘试验房,内部尺寸可按客户需要设计。
汽车防尘试验箱产品详情
型式 | GT-SC500 | GT-SC1000 |
内箱尺寸 | D800×W800×H800MM | D1000×W1000×H1000MM |
额定电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
真空泵(IP6X) | 0-30Kpa(选配件) | 0-30Kpa(选配件) |
气压(选用) | 0.5~0.8MPa | 0.5~0.8MPa |
试验时间 | 0-99小时59分 | 0-99小时59分 |
负载周期(选用功能) | 0-99小时59分 | 0-99小时59分 |
吹尘周期控制 | 1秒~9999分钟 | 1秒~9999分钟 |
气流速度 | ≤2m/s | ≤2m/s |
试验砂(或滑石粉)用量 | 2kg/m3-4kg/m3 | 2kg/m3-4kg/m3 |
外壳材料 | SUS202#不锈钢板或冷扎板喷塑 | SUS202#不锈钢板或冷扎板喷塑 |
内胆材料 | SUS202#不锈钢板 | SUS202#不锈钢板 |
外壳尺寸 | D1000×W1300×H1700MM | D1200×W1500×H1850MM |
控制器 | 自主研发PLC触摸屏控制器 | 自主研发PLC触摸屏控制器 |
功率 | 1.5KW(根据负载要求) | 2KW(根据负载要求) |
金属筛网尺寸 | 标称线径50um,线间标称间距75um |
高天试验设备有限公司专业生产:砂尘试验箱,防尘试验箱,LED防尘试验箱,整车砂尘试验箱